La gamme OTA est composée de modèles de passage au dessus du banc de 440 mm à 1250 mm et d’une distance entre pointes de 1 000 mm à 6 000 mm. Ces tours par apprentissage équipés d’une commande numérique conversationnelle FAGOR répondent aux besoins de travaux d’usinage de petites et moyennes séries.
Doté d’un excellent rapport qualité prix, la gamme OTA permet de nombreuses configurations grâce à la variété des tourelles proposées : électriques, hydrauliques, VDI, à changement rapide d’outils adaptables sur tous les modèles. De plus, de nombreux équipements, tels que les mandrins manuels 3 mors, 4 mors mais aussi hydrauliques, convoyeur à copeaux, etc sont proposés en option. A compter de Septembre 2008, l’axe C sera disponible sur certains modèles de la gamme.
Omnitechnique dispose en permanence de nombreux modèles en stock qui peuvent vous être livrés, mis en route sous 8 à 10 à jours.
| Modèle | Passage au dessus du banc |
Passage au dessus du chariot |
Distance entre pointes | Axes X Z | Vitesse de broches | Diametre Alesage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité | mm | mm | mm | mm | tours/min | mm |
| OTA440 | 440 | 240 | 1000 | 280/1000 | 50-3000 | 55 |
| OTA450 | 460 | 230 | 1000 1500 2000 | 280/810 280/1310 280/1810 | 33-3100 | 56 |
| OTA540 | 540 | 310 | 1000 1500 2000 | 375/810 375/1310 375/1810 | 27-2250 | 85 Options : 105 , 153 |
| OTA630 | 630 | 400 | 1000 1500 2000 | 375/810 375/1310 375/1810 | 27-2250 | 85 Options : 105, 153 |
| OTA770 | 770 | 500 | 1000 1500 2000 | 375/810 375/1310 375/1810 | 20-1500 | 105 Options :153, 230,305 |
| OTA840 | 840 | 570 | 1500 2000 3000 4000 5000 | 450/1500 450/2000 450/3000 450/4000 450/5000 | 20-1500 | 105 Options : 153, 230,305 |
| OTA1110 | 700 | 1500 2000 3000 4000 | 450/1350 450/1850 450/2850 450/3850 | 2-800 | 156 Options : 230, 360,510 |
Toutes les données ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.